| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Консультація терапевта | 567 |
| Консультація невропатолога | 623 |
| Консультація кардіолога | 567 |
| Консультація психіатра | 590 |
| Консультація ФТ | 140 |
| Консультація ФРМ | 789 |
| Консультація хірурга | 568 |
| Консультація психолога | 273 |
| Консультація ерготерапевта | 341 |
| Консультація ортопеда-травматолога | 568 |
| Консультація лікаря-ендокринолога | 288 |
| Консультація лікаря-кардіоревматолога | 288 |
| Консультація лікаря-фтизіатра | 288 |
| Консультація логопеда | 368 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Індивідуальне заняття з психологом | 400 |
| Індивідуальне заняття кінезіотерапією з фізичним терапевтом | 313 |
| Інтерактивне заняття на розвиток когнітивноих навичок в апараті ЕхеrСubе | 716 |
| Групове заняття з фізичним терапевтом (для однієї особи, група до 10 осіб) | 219 |
| Індівідуальне заняття з ерготерапевтом | 708 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* | Вартість з ПДВ, (грн)* |
|---|---|---|
| Басейн, вільне плавання (одногодинна процедура для однієї особи) | 241 | 289 |
| Басейн, аквааеробіка (при груповому методі занять, для однієї особи) | 253 | 303 |
| Басейн кінезіотерапія з ФТ | 525 | 630 |
| Ванна гідромасажна | 247 | 296 |
| Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної ділянок) | 103 | 123,6 |
| Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до ІІ ребра) | 153 | 183,6 |
| Масаж верхньої кінцівки | 158 | 189,6 |
| Масаж нижньої кінцівки | 209 | 250 |
| Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця і від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей – включно попереково-крижову ділянку) | 162 | 194 |
| Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії) | 213 | 255 |
| Класичний масаж ручний (1 година) | 597 | 716 |
| Гальванізація | 195 | |
| Магніто-лазерна терапія | 194 | |
| Електрофорез з лікарськими речовинами (вартість медикаментів сплачується додатково) | 244 | |
| Магнітотерапія | 195 | |
| Ультразвукова терапія | 198 | |
| Лазеротерапія скануюча | 292 | |
| Ампліпульстерапія | 292 | |
| Аплікація озокеритова середня | 364 | |
| Діагностика координаційних та баласних порушень на апараті PhysioSensing | | 456 | |
| Пасивна розробка суглобів | 435 | |
| Постізометрична релаксія | 437 | |
| Механотерапія на медичних тренажерах (45хв.) | 304 | |
| Міофасциальний реліз | 239 | |
| Тракційневитяжіння хребта апаратом Spine Med | 147 | |
| Тракційневитяжіння хребта апаратом Compex 8.0 | 147 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Ванна морська | 310 |
| Ванна хвойна | 313 |
| Пелоїдотерапія (грязелікування), мала аплікація | 476 |
| Пелоїдотерапія (грязелікування), середня аплікація | 671 |
| Теплолікування (парафінотерапія), мала аплікація | 132 |
| Теплолікування (парафінотерапія), середня аплікація | 166 |
| Спелеотерапія (соляна шахта) за 1 особу | 91 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Електросон, електроанестеія для дітей | 447 |
| Хромотерапія для дітей (магнітна атриця Коробова “Барва-Флекс/маг) | 167 |
| Світлолікування апаратом “Біотрон” | 76 |
| Турбус-кварц | 68 |
| Інгаляція | 82 |
| Дарсонвалізація місцева для дітей | 169 |
| Пресотерапія | 251 |
| Синглетно-киснева терапія (киснева пінка) для дітей (180мл) | 54 |
| Фізіотерапічне лікування на апараті Nuga Best для дітей | 134 |
| Акустичний вібромассаж легень на апарті “ЕОЛ” | 134 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Апаратний масаж стоп на масажері “Yamaguchi hibpid” | 102 |
| Апаратний масаж стоп та гомілок на масажері Angel FEET | 102 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Арт терапія для дорослих | 178 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Ехоенцефалографія | 280 |
| Електроміографія (ЕМГ) голкова з комп’ютерним аналізом: 2 м’язи | 1167 |
| Електронейроміографія (ЕМГ) стимуляційна: 2 нерви | 746 |
| Електронейроміографія (ЕМГ) стимуляційна: 4 нерви | 937 |
| Електроміографія: реєстрація Н-рефлексу | 948 |
| Електроміографія: мигального рефлексу | 937 |
| Електроміографія: F-хвилі | 948 |
| Електроміографія (ЕМГ): декремент-тест | 1117 |
| Електроміографія (ЕМГ): з медикаментозною пробою | 1673 |
| Електроміографія (ЕМГ): з джитер-аналізом | 1673 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Рентгенографія органів грудної клітки (2 проекції) | 667 |
| Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) | 503 |
| Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта (2 проекції) | 505 |
| Рентгенографія черепа (2 проекції) | 558 |
| Рентгенографія кісток таза (1 проекція) | 408 |
| Рентгенографія органів грудної клітини (оглядова) в одній проекції | 408 |
| Рентгенографі кісток носа у двох проекціях | 370 |
| Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях | 667 |
| Рентгенографія грудного від ділу хребта у двох проекціях | 667 |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях | 667 |
| Рентгенографія обох колінних суглобів в прямій проекції | 557 |
| Рентгенографія обох кульшових суглобів в прямій проекції | 557 |
| Рентгенографія стегна, гомілки, плеча, передпліччя у двох проекціях | 558 |
| Рентгенографія одного плечового, ліктьового, променезапясного, колінного чи гомілковостопного суглоба в одній проекції | 353 |
| Рентгенографія одного плечового, ліктьового, променезапясного, колінного чи гомілковостопного суглоба у двох проекціях | 558 |
| Заочна консультація поданих рентгенограм з оформленням протоколу | 215 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| УЗД щитоподібної залози | 308 |
| УЗД лімфатичних вузлів (одна локація) | 235 |
| УЗД молочних залоз (з двох сторін) | 455 |
| Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка | 936 |
| Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза | 861 |
| Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники | 965 |
| Дослідження ультразвукове м’яких тканин (одна локація) | 362 |
| Дослідження ультразвукове кісток та суглобів складне | 705 |
| Ультразвукове дослідження периферичних судин (одна локація) | 476 |
| Допплерівське обстеження судин (артерій і вен) обох нижніх кінцівок | 1045 |
| Допплерівське обстеження судин (артерій і вен) обох верхніх кінцівок | 930 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Взяття крові з пальця | 31 |
| Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку) | 116 |
| Визначення ШОЕ | 28 |
| Взяття крові з вени | 61 |
| Загальний аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної формули на аналізаторі ABACUS | 259 |
| Загальний аналіз крові на аналізаторі ABACUS | 238 |
| Загальний аналіз сечі на аналізаторі типу Mindray UA-66 | 25 |
| Аналіз сечі по Нечипоренко | 169 |
| Аналіз сечі на цукор (добова порція) | 14 |
| Копрограма | 359 |
| Визначення загального білку в сироватці крові на біохімічному аналізаторі “multi+“ | 28 |
| Визначення альбуміну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі “multi+“ | 28 |
| Визначення глюкози в сироватці крові на біохімічному аналізаторі “multi+“ | 30 |
| Визначення аланінамінотрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі “multi+“ | 33 |
| Визначення аспартатамінотрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі “multi+“ | 33 |
| Визначення лужної фосфатази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі “multi+“ | 33 |
| Визначення білірубіну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі “multi+“ | 35 |
| Визначення креатиніну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі “multi+“ | 31 |
| Визначення сечовини в сироватці крові на біохімічному аналізаторі “multi+“ | 32 |
| Визначення сечової кислоти в сироватці крові на біохімічному аналізаторі “multi+“ | 40 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Визначення ревматоїдного фактору latex test | 138 |
| Визначення СРБ latex test | 78 |
| Визначення АСЛО latex test | 79 |
| Визначення групи крові та резус-фактору | 213 |
| Визначення протромбінового часу, індексу, МНО та фібриногену на аналізаторі-коагулометрі TS-4000 | 335 |
| Визначення електролитів крові (калій, натрій, кальцій, хлор) на аналізаторі електролітів “DH-505“ | 65 |
| Дослідження виділень на мікрофлору + чутливість до антибіотиків | 1084 |
| Визначення загального холестерину в сироватці крові на біохімічному аналізаторі “multi+“ | 37 |
| Визначення тригліцеридів у сироватці крові на біохімічному аналізаторі “multi+“ | 48 |
| Визначення амілази у сироватці крові на біохімічному аналізаторі “multi+“ | 32 |
| Визначення гама-глутамілтрансферази на біохімічному аналізаторі “multi+“ | 29 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* | Вартість з ПДВ, (грн)* |
|---|---|---|
| Перебування в палаті зі зручностями на протязі однієї доби, для однієї особи | 606 | 727 |
| Перебування в двомісній палаті з частковими зручностями на одну добу (дитина+супроводжуюча особа) | 313 | 375 |
| Перебування в чотиримісній палаті з частковими зручностями на одну добу, для однієї особи | 189 | 226 |
| Перебування в 5-ти, 6-ти палаті на одну добу, для однієї особи | 101 |
| Послуга | Вартість з ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Дієтичне харчування протягом одного дня ( 15 стіл) | 215 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* | Вартість з ПДВ, (грн)* |
|---|---|---|
| Прання білизни (за 1кг) | 48 | 57,6 |
| Паркування авто (за 1год) | 28 | 33,6 |

