Консультація лікаря-педіатра288
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Консультація лікаря-ендокринолога | 288 |
| Консультація лікаря-кардіоревматолога | 288 |
| Консультація лікаря-фтизіатра | 288 |
| Консультація терапевта | 567 |
| Консультація невропатолога | 623 |
| Консультація кардіолога | 567 |
| Консультація психіатра | 590 |
| Консультація ФТ | 140 |
| Консультація ФРМ | 789 |
| Консультація хірурга | 568 |
| Консультація психолога | 273 |
| Консультація ерготерапевта | 341 |
| Консультація ортопеда-травматолога | 568 |
| Консультація логопеда | 368 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Індивідуальне заняття з психологом | 400 |
| Індивідуальне заняття кінезіотерапією з фізичним терапевтом | 313 |
| Інтерактивне заняття на розвиток когнітивноих навичок в апараті ЕхеrСubе | 716 |
| Групове заняття з фізичним терапевтом (для однієї особи, група до 10 осіб) | 219 |
| Індівідуальне заняття з ерготерапевтом | 708 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* | Вартість з ПДВ, (грн)* |
|---|---|---|
| Басейн, вільне плавання (одногодинна процедура для однієї особи) | 241 | 289 |
| Басейн, аквааеробіка (при груповому методі занять, для однієї особи) | 253 | 303 |
| Басейн кінезіотерапія з ФТ | 525 | 630 |
| Ванна гідромасажна | 247 | 296 |
| Масаж голови (лобно-скроневої та потилично-тім’яної ділянок) | 103 | 123,6 |
| Масаж комірцевої зони (задньої поверхні шиї, спини до рівня IV грудного хребця, передньої поверхні грудної клітки до ІІ ребра) | 153 | 183,6 |
| Масаж верхньої кінцівки | 158 | 189,6 |
| Масаж нижньої кінцівки | 209 | 250 |
| Масаж спини (від VII шийного до І поперекового хребця і від лівої до правої середньої аксилярної лінії; у дітей – включно попереково-крижову ділянку) | 162 | 194 |
| Масаж спини та попереку (від VII шийного хребця до крижової ділянки від лівої до правої середньої аксилярної лінії) | 213 | 255 |
| Класичний масаж ручний (1 година) | 597 | 716 |
| Гальванізація | 195 | |
| Магніто-лазерна терапія | 194 | |
| Електрофорез з лікарськими речовинами (вартість медикаментів сплачується додатково) | 244 | |
| Магнітотерапія | 195 | |
| Ультразвукова терапія | 198 | |
| Лазеротерапія скануюча | 292 | |
| Ампліпульстерапія | 292 | |
| Аплікація озокеритова середня | 364 | |
| Діагностика координаційних та баласних порушень на апараті PhysioSensing | | 456 | |
| Пасивна розробка суглобів | 435 | |
| Постізометрична релаксія | 437 | |
| Механотерапія на медичних тренажерах (45хв.) | 304 | |
| Міофасциальний реліз | 239 | |
| Тракційневитяжіння хребта апаратом Spine Med | 147 | |
| Тракційневитяжіння хребта апаратом Compex 8.0 | 147 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Ванна морська | 310 |
| Ванна хвойна | 313 |
| Пелоїдотерапія (грязелікування), мала аплікація | 476 |
| Пелоїдотерапія (грязелікування), середня аплікація | 671 |
| Теплолікування (парафінотерапія), мала аплікація | 132 |
| Теплолікування (парафінотерапія), середня аплікація | 166 |
| Спелеотерапія (соляна шахта) за 1 особу | 91 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Електросон, електроанестеія для дітей | 447 |
| Хромотерапія для дітей (магнітна атриця Коробова “Барва-Флекс/маг) | 167 |
| Світлолікування апаратом “Біотрон” | 76 |
| Турбус-кварц | 68 |
| Інгаляція | 82 |
| Дарсонвалізація місцева для дітей | 169 |
| Пресотерапія | 251 |
| Синглетно-киснева терапія (киснева пінка) для дітей (180мл) | 54 |
| Фізіотерапічне лікування на апараті Nuga Best для дітей | 134 |
| Акустичний вібромассаж легень на апарті “ЕОЛ” | 134 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Апаратний масаж стоп на масажері “Yamaguchi hibpid” | 102 |
| Апаратний масаж стоп та гомілок на масажері Angel FEET | 102 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Арт терапія для дорослих | 178 |
ЕКГ-дослідження у 12 відведеннях, яке проводиться в кабінеті40
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Ехоенцефалографія | 280 |
| Електроміографія (ЕМГ) голкова з комп’ютерним аналізом: 2 м’язи | 1167 |
| Електроміографія (ЕМГ) голкова з комп’ютерним аналізом: 4 м’язи | 1689 |
| Електронейроміографія (ЕМГ) стимуляційна: 2 нерви | 746 |
| Електронейроміографія (ЕМГ) стимуляційна: 4 нерви | 937 |
| Електроміографія: реєстрація Н-рефлексу | 948 |
| Електроміографія: мигального рефлексу | 937 |
| Електроміографія: F-хвилі | 948 |
| Електроміографія (ЕМГ): декремент-тест | 1117 |
| Електроміографія (ЕМГ): з медикаментозною пробою | 1673 |
| Електроміографія (ЕМГ): з джитер-аналізом | 1673 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Рентгенографія органів грудної клітки (2 проекції) | 667 |
| Рентгенографія черевної порожнини (оглядова) | 503 |
| Рентгенографія периферійних відділів кістяка та хребта (2 проекції) | 505 |
| Рентгенографія черепа (2 проекції) | 558 |
| Рентгенографія кісток таза (1 проекція) | 408 |
| Рентгенографія органів грудної клітини (оглядова) в одній проекції | 408 |
| Рентгенографі кісток носа у двох проекціях | 370 |
| Рентгенографія шийного відділу хребта у двох проекціях | 667 |
| Рентгенографія грудного від ділу хребта у двох проекціях | 667 |
| Рентгенографія поперекового відділу хребта у двох проекціях | 667 |
| Рентгенографія обох колінних суглобів в прямій проекції | 557 |
| Рентгенографія обох кульшових суглобів в прямій проекції | 557 |
| Рентгенографія стегна, гомілки, плеча, передпліччя у двох проекціях | 558 |
| Рентгенографія одного плечового, ліктьового, променезапясного, колінного чи гомілковостопного суглоба в одній проекції | 353 |
| Рентгенографія одного плечового, ліктьового, променезапясного, колінного чи гомілковостопного суглоба у двох проекціях | 558 |
| Заочна консультація поданих рентгенограм з оформленням протоколу | 215 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| УЗД щитоподібної залози | 308 |
| УЗД лімфатичних вузлів (одна локація) | 235 |
| УЗД молочних залоз (з двох сторін) | 455 |
| Дослідження ультразвукове комплексне: печінка+жовчний міхур+жовчні протоки+підшлункова залоза+селезінка | 936 |
| Дослідження ультразвукове комплексне для чоловіків: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+передміхурова залоза | 861 |
| Дослідження ультразвукове комплексне для жінок: нирки+надниркові залози+сечовий міхур з визначенням залишкової сечі+матка+яєчники | 965 |
| Дослідження ультразвукове м’яких тканин (одна локація) | 362 |
| Дослідження ультразвукове кісток та суглобів складне | 705 |
| Ультразвукове дослідження периферичних судин (одна локація) | 476 |
| Допплерівське обстеження судин (артерій і вен) обох нижніх кінцівок | 1045 |
| Допплерівське обстеження судин (артерій і вен) обох верхніх кінцівок | 930 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Взяття крові з пальця | 31 |
| Знаходження яєць гельмінтів (метод нативного мазку) | 116 |
| Визначення ШОЕ | 28 |
| Взяття крові з вени | 61 |
| Загальний аналіз крові з підрахунком лейкоцитарної формули на аналізаторі ABACUS | 259 |
| Загальний аналіз крові на аналізаторі ABACUS | 238 |
| Загальний аналіз сечі на аналізаторі типу Mindray UA-66 | 25 |
| Аналіз сечі по Нечипоренко | 169 |
| Аналіз сечі на цукор (добова порція) | 14 |
| Копрограма | 359 |
| Визначення загального білку в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | 65 |
| Визначення альбуміну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | 66 |
| Визначення глюкози в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | 66 |
| Визначення аланінамінотрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | 70 |
| Визначення аспартатамінотрансферази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | 70 |
| Визначення лужної фосфатази в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | 66 |
| Визначення білірубіну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | 69 |
| Визначення креатиніну в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | 65 |
| Визначення сечовини в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | 67 |
| Визначення сечової кислоти в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | 67 |
| Визначення ревматоїдного фактору latex test | 138 |
| Визначення СРБ latex test | 78 |
| Визначення АСЛО latex test | 79 |
| Визначення групи крові та резус-фактору | 213 |
| Визначення протромбінового часу, індексу, МНО та фібриногену на аналізаторі-коагулометрі Bio SOLEA | 97 |
| Визначення електролитів крові (калій, натрій, кальцій, хлор) на аналізаторі електролітів “DH-505 | 65 |
| Дослідження виділень на мікрофлору + чутливість до антибіотиків | 1084 |
| Визначення загального холестерину в сироватці крові на біохімічному аналізаторі | 65 |
| Визначення тригліцеридів у сироватці крові на біохімічному аналізаторі | 66 |
| Визначення амілази у сироватці крові на біохімічному аналізаторі | 68 |
| Визначення гама-глутамілтрансферази на біохімічному аналізаторі | 67 |
| Загальний аналіз сечі на аналізаторі HC300 з мікроскопією осаду | 98 |
| Визначення білку в сечі якісна реакція | 47 |
| Визначення глюкозотолерантний тест на біохімічному аналізаторі Star Dust | 467 |
| Визначення простатичний специфічний антиген (ПСА) вільний на хемілюмінесцентний імуноаналізатор ISTAR | 423 |
| Визначення простатичний специфічний антиген (ПСА) загальний на хемілюмінесцентний імуноаналізатор ISTAR | 423 |
| Визначення феритин на хемілюмінесцентний імуноаналізатор ISTAR | 348 |
| Визначення Д-дімер на хемілюмінесцентний імуноаналізатор ISTAR | 423 |
| Визначення ТТГ на хемілюмінесцентний імуноаналізатор ISTAR | 369 |
| Визначення Т3 на хемілюмінесцентний імуноаналізатор ISTAR | 369 |
| Визначення Т4 на хемілюмінесцентний імуноаналізатор ISTAR | 369 |
| Визначення АТПО на хемілюмінесцентний імуноаналізатор ISTAR | 372 |
| Визначення вітамін – Д на хемілюмінесцентний імуноаналізатор ISTAR | 369 |
| Визначення тропоніну, швидкий тест | 110 |
| Визначення сифилісу, швидкий тест | 112 |
| Визначення гепатиту В, швидкий тест | 112 |
| Визначення гепатиту С, швидкий тест | 112 |
| Визначення ВІЛ, швидкий тест | 111 |
| Визначення глікозильованого гемоглобіну, швидкий тест | 291 |
| Посів та мікроскопія для виявлення потогенних мікроорганізмів у мазках з носа, ідентифікація збудника та тестування на чутливість до антибіотиків | 760 |
| Посів та мікроскопія для виявлення потогенних мікроорганізмів у мазках з горла, ідентифікація збудника та тестування на чутливість до антибіотиків | 791 |
| Посів та мікроскопія для виявлення потогенних мікроорганізмів у мазках з очей, ідентифікація збудника та тестування на чутливість до антибіотиків | 788 |
| Посів та мікроскопія для виявлення потогенних мікроорганізмів у мазках з вуха, ідентифікація збудника та тестування на чутливість до антибіотиків | 789 |
| Посів та мікроскопія для виявлення потогенних мікроорганізмів у мазках з шкіри, ідентифікація збудника та тестування на чутливість до антибіотиків | 764 |
| Посів та мікроскопія для виявлення потогенних мікроорганізмів у мазках з мокротиння, ідентифікація збудника та тестування на чутливість до антибіотиків | 848 |
| Посів та мікроскопія для виявлення потогенних мікроорганізмів у мазках з ран, сіновіальної рідини, ідентифікація збудника та тестування на чутливість до антибіотиків | 841 |
| Посів крові для виявлення патогенних мікроорганізмів та ідентифікація збудника та тестування на чутливість до антибіотиків | 735 |
| Посів з носу на носійство потагенного стафілококу | 391 |
| Посів та мікроскопія для виявлення дерматофітів та інших грибів та ідентифікація збудника та тестування на чутливість до антибіотиків | 621 |
Стоматологічні послуги
| Послуга | Вартість з ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Знеболювання провідникове (вартість анестетика сплачується додатково) | 172,00 |
| Знеболювання інфільтраційне (вартість анестетика сплачується додатково) | 90,00 |
| Знеболювання аплікаційне (вартість анестетика сплачується додатково) | 81,00 |
| Забезпечення хворого та медичного персоналу засобами індивідуального захисту | 37,00 |
| Рентгенографія зубів прицільна | 233,00 |
| Аналіз рентгенограми прицільної | 81,00 |
| Аналіз панорамної рентгенограми | 106,00 |
| Постановка оптрагейту | 116,00 |
Терапевтична стоматологія
| Послуга | Вартість з ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Первинний огляд хворого (включає запис анамнезу, фізичних обстежень, запланованої програми діагностики та лікування) | 164,00 |
| Огляд порожнини рота, визначення пародонтологічного статусу | 492,00 |
| Порада, якщо хворий звернувся тільки за порадою | 164,00 |
| Консультація хворого (запис огляду та порада, дані на прохання лікаря, який лікує, іншим лікарем для спеціальної оцінки стану та подальшого лікування) | 164,00 |
| Зняття зубного каменю, нальоту за допомогою ультразвукового апарата з 1-го зуба | 30,00 |
| Вибіркове пришліфовування зубів, усунення травматичної оклюзії | 352,00 |
| Лікування одного зуба при поверхневому і середньому карієсі (без накладання пломби) | 247,00 |
| Лікування одного зуба при глибокому карієсі (без накладання пломби) | 416,00 |
| Накладання кофердаму | 391,00 |
| Препарування каріозної порожнини (або трепанація коронки), розкриття рогу пульпової камери | 247,00 |
| Накладання девіталізуючої пасти та пов’язки | 84,00 |
| Екстирпація пульпи з одного кореня зуба | 508,00 |
| Екстирпація пульпи з кореневих каналів багатокореневого зуба | 966,00 |
| Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується (сілером) | 418,00 |
| Пломбування одного каналу кореня зуба пастою, що полімеризується, та гутаперчовими штифтами (або термопластом) | 521,00 |
| Пломбування кореневих каналів багатокореневого зуба пастою, що полімеризується та гутаперчевими штифтами | 1061,00 |
| Закриття перфорації каналу зуба або перфорації дна пульпової камери | 417,00 |
| Накладання лікувальної пов’язки при лікуванні карієсу та його ускладненнях | 98,00 |
| Інструментальна та медикаментозна обробка одного каналу зуба | 593,00 |
| Інструментальна та медикаментозна обробка кореневих каналів багатокореневого зуба | 1363,00 |
| Механічне та хімічне розширення облітерованого каналу зуба | 1256,00 |
| Вилучення стороннього тіла із каналу зуба | 1543,00 |
| Видалення постійної пломби | 165,00 |
| Введення парапульпарних штифтів для покращення фіксації композитної пломби | 617,00 |
| Лікування захворювань пародонту: накладання лікувальної пов’язки на ясна та зубоясневі кишені (одне відвідування) | 188,00 |
| Шинування 4-х зубів шинуючою стрічкою та світлополімерним матеріалом | 1399,00 |
| Діатермокоагуляція ясен | 110,00 |
| Накладання тимчасової пломби | 86,00 |
| Видалення тимчасової пломби | 83,00 |
| Виготовлення і накладання вкладки в однокореневий зуб | 1987,00 |
| Виготовлення і накладання вкладки в багатокореневий зуб | 2268,00 |
| Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із цементу типу Fuji IX при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 455,00 |
| Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із цементу типу Fuji IX при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 507,00 |
| Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із цементу типу Fuji IX при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 587,00 |
| Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу “GRADIA DIREKT(Японія)” при реставрації до 1/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 962,00 |
| Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу “GRADIA DIREKT(Японія)” при реставрації до 2/3 коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 1086,00 |
| Накладання пломби при лікуванні карієсу та його ускладнень із світлополімерного матеріалу типу “GRADIA DIREKT(Японія)” при реставрації усієї коронки зуба (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 1186,00 |
| Накладання пломби при лікуванні пришийкового карієсу із світлополімерного матеріалу типу “GRADIA DIREKT(Японія) (лікування зуба та анестезія сплачуються додатково) | 862,00 |
| Художня реставрація 1/3 зуба світлополімерним матеріалом типу GRADIA DIREKT(Японія) | 1683,00 |
| Художня реставрація 2/3 зуба світлополімерним матеріалом типу GRADIA DIREKT(Японія) | 2227,00 |
| Художня реставрація 1/2 зуба світлополімерним матеріалом типу GRADIA DIREKT(Японія) | 2073,00 |
| Моделювання культі або стінки зуба (Білд Ап) | 2071,00 |
| Фіксація скловолоконного штифта | 562,00 |
| Фіксація анкерного штифта | 438,00 |
| Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою скловолоконного штифта та світлополімерного матеріалу (вартість лікування системи кореневих каналів сплачується додатково) | 2400,00 |
| Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою скловолоконних штифтів та світлополімерного матеріалу (вартість лікування системи кореневих каналів сплачується додатково) | 3322,00 |
| Відновлення зруйнованої коронки однокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу (вартість лікування системи кореневих каналів сплачується додатково) | 2155,00 |
| Відновлення зруйнованої коронки багатокореневого зуба за допомогою дротяного каркасу, анкерних штифтів та світлополімерного матеріалу (вартість лікування системи кореневих каналів сплачується додатково) | 2692,00 |
| Медикаментозна обробка кореневого канала | 126,00 |
| Розробка 1 кореневого каналу ручним інструментом | 424,00 |
| Розробка 1 кореневого каналу ендомотором | 359,00 |
| Постійне пломбування 1 облітерованого кореневого каналу FOREDENT, RESODONT | 238,00 |
| Постійне пломбування 1 кореневого каналу ADSIL + гутаперч.DEXODENT | 369,00 |
| Розпломбування 1 кореневого каналу | 1092,00 |
| Пломбування одного каналу кореня зуба пастою на основі гідроксиду кальцію (тимчасове пломбування) | 382,00 |
| Видалення анкерного або скловолоконного штифта | 823,00 |
| Покриття зубів лаком CLEAR-PRO | 243,00 |
| Полірування поверхні зубів щіточками та пастою по типу «Detartrine» | 362,00 |
| Шліфування та полірування полірами реставрацій | 398,00 |
| Покриття зубів фторлаком (1 зуб) | 108,00 |
| Професійна чистка зубів 2 щелепи | 1016,00 |
| Професійна чистка зубів 2 щелепи + AIR FLOU | 1311,00 |
| Лікувальна ін’єкція в ясна (вартість медикаментів сплачується додатково) | 33,00 |
Хірургічна стоматологія
| Послуга | Вартість з ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Кюретаж пародонтальних кишень в області 2-х зубів | 703,00 |
| Видалення зуба просте (включаючи витрати часу на огляд хворого, заповнення документації) | 473,00 |
| Видалення зуба складне (включаючи витрати часу на огляд хворого, анестезію, заповнення документації) | 857,00 |
| Припинення кровотечі після видалення зуба | 457,00 |
| Накладання швів на лунку після видалення зуба | 399,00 |
Додаткові послуги
| Послуга | Вартість з ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Внутрішньошкірна алергологічна проба (без урахування вартості медикаментів) | 105,00 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* | Вартість з ПДВ, (грн)* |
|---|---|---|
| Перебування в палаті зі зручностями на протязі однієї доби, для однієї особи | 606 | 727,2 |
| Перебування в двомісній палаті з частковими зручностями на одну добу (дитина+супроводжуюча особа) | 313 | 375 |
| Перебування в чотиримісній палаті з частковими зручностями на одну добу, для однієї особи | 189 | 226,8 |
| Перебування в 5-ти, 6-ти палаті на одну добу, для однієї особи | 101 | |
| Перебування в одномісній палаті на протязі однієї доби | 990 | |
| Перебування у двомісній однокімнатній палаті на протязі однієї доби (для однієї особи) | 544 | |
| Перебування в двомісній палаті упродовж однієї доби разом з родичем/опікуном | 454 |
| Послуга | Вартість з ПДВ, (грн)* |
|---|---|
| Дієтичне харчування протягом одного дня ( 15 стіл) | 215 |
| Комерційне харчування протягом одного дня (сніданок, обід, полуденок, вечеря) | 248 |
| Харчування ( Кейтеринг ) | 195 |
| Послуга | Вартість без ПДВ, (грн)* | Вартість з ПДВ, (грн)* |
|---|---|---|
| Прання білизни (за 1кг) | 48 | 57,6 |
| Паркування авто (за 1год) | 28 | 33,6 |
| Скринінг здоров’я 40+ | 2000 |

